ФК Вольфсберг

ФК Вольфсберг (нем. Wolfsberger AC) — австрийский профессиональный футбольный клуб из города Вольфсберг. Клуб проводит домашние матчи на стадионе «Лавантталь», вмещающем 7300 зрителей.
История
«Вольфсберг» был основан Адольфом Плачовским, Карлом Вебером, Германом Майерхофером, Францес Хафнером и Михаэлем Шлахером в 1931 году. После тридцати семи лет, проведённых в нижних лигах, клуб пробился в Австрийскую Региональную Бундеслигу, бывшую тогда, в 1968 году, второй по значимости лигой страны. Следующие 17 лет команда играла в этой лиге за исключением сезона 1977-78, зарекомендовав себя в качестве середняка таблицы.
В конце сезона 1984-85 «Вольфсберг» вновь вылетел из лиги. В 1988-89 и 1990-91 годах клуб возвращался на прежний уровень, но неизменно вылетал. В 1994 году «Вольфсберг» был одним из основателей возрождённой Региональной Бундеслиги — третьей по значимости лиги Австрии. В течение нескольких лет клуб успешно выступал в этом турнире, однако постепенно терял позиции и вылетел в конце сезона 2001-02.
В 2007 году «Вольфсберг» и ФК «St. Andra» решили создать кооперацию. Пока клубы существовали отдельно друг от друга, они часто сотрудничали во многих аспектах. Так как «St. Andra» выступал в Региональной Бундеслиге, кооперация существовала на этом уровне и продолжила в Первой лиге в 2010 году, а в конце сезона 2011-12 перешла в Бундеслигу, после чего была разорвана. С тех пор «Вольфсберг» стал выступать как самостоятельный клуб на высшем уровне австрийского футбола впервые в истории.
В первом сезоне команда финишировала пятой, после чего главный тренер Ненад Белица покинул клуб и начал работать c «Аустрией», чемпионом сезона 2012-13. Его сменил Слободан Грубор, но из-за слабых результатов был вскоре уволен, а место занял Дитмар Кюбауэр.
«Вольфсберг» впервые в своей истории квалифицировался в групповой этап Лиги Европы УЕФА, заняв третье место в чемпионате Австрии по футболу в сезоне 2018/2019 года.
Сезоны клуба
| Сезон | Дивизион | Место | Кубок |
|---|---|---|---|
| 2007/2008 | Региональная лига Центр (III) | 4 | — |
| 2008/2009 | Региональная лига Центр (III) | 5 | Предварительный раунд |
| 2009/2010 | Региональная лига Центр (III) | 1 | 1-й раунд |
| 2010/2011 | Первая лига (II) | 4 | 2-й раунд |
| 2011/2012 | Первая лига (II) | 1 | 2-й раунд |
| 2012/2013 | Бундеслига | 5 | 1/4 финала |
| 2013/2014 | Бундеслига | 7 | 1/4 финала |
| 2014/2015 | Бундеслига | 5 | 1/2 финала |
| 2015/2016 | Бундеслига | 6 | 2-й раунд |
| 2016/2017 | Бундеслига | 8 | 1-й раунд |
| 2017/2018 | Бундеслига | 9 | 1/8 финала |
| 2018/2019 | Бундеслига | 3 | 1/8 финала |
| 2019/2020 | Бундеслига | 3 | 1/8 финала |
| 2020/2021 | Бундеслига | 5 | 1/2 финала |
| 2021/2022 | Бундеслига | 4 | 1/2 финала |
| 2022/2023 | Бундеслига | 7 | 1/4 финала |
| 2023/2024 | Бундеслига | 1/8 финала |
Достижения ФК Вольфсберг
Чемпионат Австрии
- Бронзовый призёр 3 место: 2018/19, 2019/20
Кубок Австрии
- Полуфинал: 2014/15, 2020/21, 2021/22
Вторая лига Австрии
- Чемпион Победитель: 2011/12
Региональная лига Австрии (Центр)
- Чемпион Победитель: 2009/10
Текущий состав ФК Вольфсберг
| № | Игрок | Дата рождения | Бывший клуб |
|---|---|---|---|
| Вратари | |||
| 1 | Кристиан Добник | 10 июля 1986 (37 лет) | Лустенау 07 |
| 29 | Мануэль Куттин | 17 декабря 1993 (30 лет) | Адмира Ваккер |
| 31 | Александер Кофлер | 6 ноября 1986 (37 лет) | Аустрия Лустенау |
| 32 | Марко Сольдо | 13 сентября 1996 (27 лет) | Воспитанник клуба |
| Защитники | |||
| 4 | Манфред Голльнер | 22 декабря 1990 (33 года) | Хартберг |
| 5 | Штефан Перич | 13 февраля 1997 (26 лет) | Ваккер Инсбрук |
| 7 | Лукас Шмиц | 13 октября 1988 (35 лет) | Фортуна |
| 14 | Штефан Гёллес | 4 октября 1991 (32 года) | Хартберг |
| 15 | Неманья Рнич | 30 сентября 1984 (39 лет) | Говерла |
| 25 | Фабиан Тауххаммер | 17 августа 2001 (22 года) | Воспитанник клуба |
| 27 | Михаэль Новак | 30 декабря 1990 (33 года) | Маттерсбург |
| 28 | Мигель Виера | 8 октября 1990 (33 года) | Истанбул |
| Полузащитники | |||
| 10 | Михаэль Линдль | 25 октября 1985 (38 лет) | Твенте |
| 11 | Романо Шмид | 27 января 2000 (23 года) | Вердера |
| 16 | Марио Ляйтгеб | 30 июня 1988 (35 лет) | Санкт-Галлен |
| 17 | Йозуа Штайгер | 6 апреля 2001 (22 года) | Воспитанник клуба |
| 19 | Свен Шпранглер | 27 марта 1995 (28 лет) | Хартберг |
| 20 | Байрам Сила | 17 февраля 1995 (28 лет) | Воспитанник клуба |
| 21 | Милош Йойич | 19 марта 1992 (31 год) | Истанбул |
| 23 | Лукас Шёфль | 11 февраля 2001 (22 года) | Воспитанник клуба |
| 24 | Кристофер Верницниг | 24 февраля 1990 (33 года | Ваккер Инсбрук |
| 34 | Марк-Андре Шмербёк | 1 апреля 1994 (29 лет) | Штурм |
| Нападающие | |||
| 6 | Марсель Хольцер | 6 октября 1998 (25 лет) | Хартберг |
| 8 | Шейху Дьенг | 23 ноября 1993 (30 лет) | Истанбул Бащакшехир |
| 9 | Шон Вейсман | 14 февраля 1996 (27 лет) | Маккаби Хайфа |
| 13 | Александер Шмидт | 19 января 1998 (25 лет) | Ред Булл Зальбург |
Цвета и символы
Клуб унаследовал цвета футбольного клуба «ВАК» — чёрный и белый, к которым после слияния с «Санкт-Андре» был добавлен апельсиновый цвет. На гербе клуба изображена голова волка в чёрно-белом поле.





























