ФК Ауд-Хеверле Лёвен

ФК Ауд-Хеверле Лёвен (нидерл. Oud-Heverlee Leuven) — бельгийский футбольный клуб из города Лёвен. Основан в 2002 году, путём слияния клубов «Стад Лёвен», «Даринг Клуб Лёвен» и «Зварте Дёйвелс Ауд-Хеверле». Домашние матчи проводит на стадионе «Ден Дреф», вмещающем 7 435 зрителей. С момента своего основания клуб начал выступать в третьем по силе дивизионе Бельгии, с сезона 2005/06 по сезон 2010/11 выступал в Первой лиге Бельгии, втором по силе дивизионе страны, победив в которой в сезоне 2010/11 клуб добился права в сезоне 2011/12 дебютировать в Лиге Жюпиле, сильнейшем дивизионе Бельгии.
Достижения ФК Ауд-Хеверле Лёвен
Второй дивизион Бельгии:
- Победитель: 2010/11
- 3-е место: 2007/08
Состав
По состоянию на 29 ноября 2022 года.
| № | Игрок | Дата рождения | Бывший клуб |
|---|---|---|---|
| Вратари | |||
| 12 | Валентин Кожокару | 1 октября 1995 | Днепр-1 |
| 29 | Нордин Яккерс | 5 сентября 1997 | Васланд-Беверен |
| 38 | Ореган Раве | 13 июля 2001 | Воспитанник клуба |
| Защитники | |||
| 3 | Софьян Чакла | 2 сентября 1993 | Вильярреал |
| 5 | Пьер-Ив Нгава | 9 февраля 1992 | Перуджа |
| 6 | Жорен Дом | 21 ноября 1989 | Беерсхот |
| 14 | Федерико Рикка | 1 декабря 1994 | Брюгге |
| 15 | Дилан Уэдраого | 22 июля 1998 | Аполлон Лимасол |
| 20 | Хамза Мендиль | 21 октября 1997 | Шальке 04 |
| 25 | Луис Патрис | 7 июня 2001 | Воспитанник клуба |
| 28 | Эвауд Плетинкс | 10 октября 2000 | Зюлте-Варегем |
| Полузащитники | |||
| 4 | Кристиан Малинов | 30 марта 1994 | ЦСКА (София) |
| 7 | Йоун Дагюр Торстейнссон | 26 ноября 1998 | Орхус |
| 8 | Сибе Схрейверс | 26 ноября 1998 | Брюгге |
| 10 | Рафаэль Хольцхаузер | 16 февраля 1993 | Беерсхот |
| 11 | Муса Аль-Тамари | 10 июня 1997 | АПОЭЛ |
| 13 | Софьян Кьюин | 2 октября 1997 | Лацио |
| 21 | Жуан Гамбоа | 31 августа 1996 | Эшторил-Прая |
| 24 | Каспер Де Норре | 7 февраля 1997 | Генк |
| 27 | Мандела Кейта | 10 мая 2002 | Воспитанник клуба |
| 33 | Матьё Мартенс | 27 марта 1995 | Серкль Брюгге |
| 77 | Тибо Влитинк | 19 августа 1997 | Брюгге |
| Нападающие | |||
| 9 | Марио Гонсалес | 25 февраля 1996 | Брага |
| 43 | Начон Нсинги | 24 апреля 2001 | Воспитанник клуба |
| 44 | Александер Букса | 15 января 2003 | Дженоа |
| Главный тренер | |||
| Марк Брис | 10 мая 1962 | Синт-Трёйден | |

































